TOPページ

47都道府県公立高校の夏休み期間一覧

全日制公立高校 全国の夏休み比較
1学期終了直後の土日祝日と2学期開始直前の土日祝日は正式には夏季休業となっていない場合でも夏休みの日数に算入してあります。
この独自調査はサンプル数が十分ではありませんので、完璧な正確さは期待しないでください。
To everyone around the world, *This material is not official.

47都道府県公立トップ校一覧  全国の公立高校学区数一覧  Fランク高校一覧(関東)  Fランク大学一覧 

47都道府県別公立高校夏季休業一覧

開始日 最終日 夏休み期間 夏休み期間 開始日 最終日
2020/8/8(土) 2020/8/17 (月) 10日 北海道 20〜28日 2023/7/21〜 2023/8/17〜
2020/7/23(木) 2020/8/23 (日) 32日 青森県 31日 2023/7/21 (金) 2023/8/20 (日)
2020/7/23(木) 2020/8/16 (日) 24日 岩手県 20〜29日 2023/7/20〜 2023/8/17 (木)
2020/8/1(土) 2020/8/19 (水) 19日 秋田県 30日 2023/7/22 (土) 2023/8/20 (日)
2020/8/7(金) 2020/8/17 (月) 11日 山形県 28日 2023/7/25 (火) 2023/8/21 (月)
2020/8/8(土) 2020/8/18 (火) 11日 宮城県 27日 2023/7/25 (火) 2023/8/20 (日)
2020/8/1(土) 2020/8/ () 16〜23日 福島県 32日 2023/7/27 (木) 2023/8/27 (日)
2020// (土) 2020// (日) 16日 茨城県 38日 2023/7/22 (土) 2023/8/28 (月)
2020/8/1(土) 2020/8/16 (日) 16日 栃木県 38日 2023/7/21 (金) 2023/8/27 (日)
2020/8//8(土) 2020/8/16 (日) 9〜23日 群馬県 37日 2023/7/22 (土) 2023/8/27 (日)
2020/8/1(土) 2020/8/24 (月) 24日間 埼玉県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/1(土) 2020// () 千葉県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/23 (日) 16日間 東京都 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/7(金) 2020/8/16 (日) 12〜17日神奈川県 32〜35日 2023/7/21〜 2023/8/23〜
2020/8/1(土) 2020/8/17 (月) 17日間 山梨県 30〜33日 2023/7/22 (土) 2023/8/20〜 
2020/8/8(土) 2020/8/17 (月) 7〜14日 長野県 27日 2023/7/28 2023/8/23
2020/8/8(土) 2020/8/23 (日) 16日間 新潟県 29〜32日 2023/7/24〜 2023/8/23〜
2020/8/1(土) 2020/8/17 (月) 17日間 富山県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/1(土) 2020// () 17〜31日 石川県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/1(土) 2020/8/23 (日) 23日 福井県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/23 (日) 16〜23日 静岡県 39日 2023/7/21or22 2023/8/28or29
2020// () 2020// () 20日間 愛知県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/1(土) 2020/8/20 (木) 20日間 岐阜県 34日 2023/7/22 (土) 2023/8/24 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/23 (日) 〜22日 三重県 38〜40日 2023/7/19〜  2023/8/27 (日)
2020/8/8(土) 2020/8/23 (日) 9〜25日 滋賀県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/16 (日) 9日 京都府 35日 2023/7/21 (金) 2023/8/24 (木)
2020/8/12(水) 2020/8/18 (火) 7日 奈良県 38〜42日 2023/7/21 (金) 2023/8/27〜
2020/8/8(土) 2020/8/16 (日) 9日 和歌山県 35日 2023/7/21 (金) 2023/8/24 (木)
2020/8/7(金) 2020/8/16 (日) 10日 大阪府 33日 2023/7/21 (金) 2023/8/22 (火)
2020/8/1(土) 2020/8/17 (月) 17日間 兵庫県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/16 (日) 9日 岡山県 36日 2023/7/20 (木) 2023/8/24 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/23 (日) 16日間 広島県 30日 2023/7/25 (火) 2023/8/23 (水)
2020/7/23(木) 2020/8/17 (月) 26日 鳥取県 28〜32日 2023/7/ 2023/8/
2018/7/28(土) 2018/8/19 (日) 23日 島根県 30日 2023/7/22 (土) 2023/8/20 (日)
2020/8/8(土) 2020/8/16 (日) 9日 徳島県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/8(土) 2020/8/17 (月) 10日 香川県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/1(土) 2020/8/23 (日) 23日 高知県 34日 2023/7/22 (土) 2023/8/24 (木)
2020/8/9(日) 2020/8/20 (木) 12日 愛媛県 39日 2023/7/21 (金) 2023/8/28 (月)
2020/8/12(水) 2020/8/27 (木) 16日 山口県 38〜42日 2023/7/21 (金) 2023/8/27〜 
2020/8/7(金) 2020/8/19 (水) 13日 福岡県 32日 2023/7/21 (金) 2023/8/22 (火)
2020/8/1(土) 2020/8/26 (水) 26日 佐賀県 41日 2023/7/21 (金) 2023/8/30 (水)
2020/8/7(金) 2020/8/16 (日) 10日 長崎県 31日 2023/7/21 (金) 2023/8/20 (日)
2020/8/1(土) 2020/8/25 (火) 25日間 熊本県 35日 2023/7/28 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/6(木) 2020/8/17 (月) 12〜16日 大分県 31日 2023/7/21 (金) 2023/8/20 (日)
2020/8/1(土) 2020/8/19 (水) 19日 宮崎県 25日 2023/7/28 (金) 2023/8/21 (月)
2020/8/1(土) 2020/8/18 (火) 18日間 鹿児島県 42日間 2023/7/21 (金) 2023/8/31 (木)
2020/8/1(土) 2020/8/10 (月) 10日間 沖縄県 34日 2023/7/22 (土) 2023/8/24 (木)
開始日 最終日 夏休み期間 夏休み期間 開始日 最終日

2023年7月調査メモ

※元のソースとして各都道府県から無作為抽出した公立高校の公式HPにある年間予定表を利用しています。
※各都道府県教育委員会で定められた同一の夏季休暇期間が公立高校で設定されているものと仮定して一覧表を作成しています。
※各道府県内の市立高校につきましては、当該県立高校と休業期間等が異なる場合があります。
※同一の教育委員会下にあっても日程を異なって設定している場合があります。
※北海道と長野県は統一標準期間がありませんでした。両者とも夏休み期間が短い1位2位の自治体です。
※新潟県も統一標準期間がありませんでした。
※群馬県は年間予定表を公開しなくなったようなので2017年調査を流用しています。
※岡山県の山奥では鳥取島根と似たような夏休み期間となります。また、8月末日までを夏休みとした場合は最初の1週間全学年強制補講させたりします。
※自称進学校で有名な長崎県は正式な夏休み期間は首都圏と同じ標準42日間ですが現実は違います。(佐賀県愛媛県もほぼ同じ仕様)
※高校3年生のみ講習補講を実施している場合は問題としておりません。1年生2年生に対しても夏休みを返上させていることは教員の働き方改革の面でも由々しき事態です。

以下は例年の夏休み状況についてです。

神奈川県は高校によって違って当たり前の状況で統一デフォルト期間がありません。無作為調査をすると神経衰弱状態です。
※鳥取県と宮崎県もバラバラですので、参考にならない可能性があります。
 

公立高校総数3455校 公立高校1000校ランク詳細→ 九州沖縄 中国四国 関西 東海山梨 首都圏 北陸信越北関東 東北北海道  偏差値が高いEランク高校(全国)

- 2016年7月21日新設 - 2023年7月23日更新 -  TOPページ